terça-feira, 13 de maio de 2008

CLASSIFICAÇÃO FINAL 2007/2008

Classificação geral
lugar Equipa J V E D Golos Pontos

1 º F.C. Porto 30 24 3 3 60 - 13 69

2 º Sporting 30 16 7 7 46 - 28 55

3 º V. Guimarães 30 15 8 7 35 - 31 53

4 º Benfica 30 13 13 4 45 - 21 52

5 º Marítimo 30 14 4 12 39 - 28 46

6 º V. Setúbal 30 11 12 7 37 - 33 45

7 º Sp. Braga 30 10 11 9 32 - 34 41

8 º Belenenses 30 11 10 9 37 - 31 40

9 º Boavista 30 8 12 10 32 - 41 36

10 º Nacional 30 9 8 13 23 - 28 35

11 º Naval 30 9 7 14 24 - 47 34

12 º Académica 30 6 14 10 31 - 38 32

13 º E. Amadora 30 6 13 11 29 - 41 31

14 º Leixões 30 4 14 12 27 - 37 26

15 º P. Ferreira 30 6 7 17 31 - 49 25

16 º U. Leiria 30 3 7 20 25 - 53 16

Leia mais...

  ©Furia Azul Rio de Janeiro - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo